중고매입

매입절차 및 단가표

매입절차

  • STEP 1

    고객 접수

    유선접수(070-4361-9626)
    인터넷 접수 [접수하기링크]
  • STEP 2

    고객 상담

    매입유형 안내
    상담 후 회수 진행
  • STEP 3

    입고 및 검수

    입고 제품 검수
    (모델 확인 및 테스트)
  • STEP 4

    검수 결과 안내

    검수결과 및 매입확정금액 안내
    매입금 지급
  • STEP 5

    반송

    매입 불가 제품 반송 처리

※ 제품 상태에 따라 등급별로 매입단가가 변동 될 수 있습니다.

매입단가표

매입 신청하기
  • 전체
  • 그래픽카드
구분 부품명 카테고리2 일반가
공지 공지사항단가표 금액 변동 안내 1319
24 그래픽카드RTX 3090 TI 24G NVIDIA 550,000 관리자 703
23 그래픽카드RTX 3090 24GB NVIDIA 500,000 관리자 679
22 그래픽카드RTX 3080 Ti 12GB NVIDIA 340,000 관리자 666
21 그래픽카드RTX 3080 10GB NVIDIA 260,000 관리자 657
20 그래픽카드RTX 3070 Ti 8GB NVIDIA 220,000 관리자 660
19 그래픽카드RTX 3070 8GB NVIDIA 200,000 관리자 669
18 그래픽카드RTX 3060 TI 8G NVIDIA 180,000 관리자 721
17 그래픽카드RTX 3060 12G NVIDIA 120,000 관리자 685
16 그래픽카드RTX 2080 Ti 11GB NVIDIA 160,000 관리자 684
15 그래픽카드RTX 2080 8GB NVIDIA 140,000 관리자 647
14 그래픽카드RTX 2070 8GB NVIDIA 130,000 관리자 657
13 그래픽카드RTX 2060 8GB NVIDIA 120,000 관리자 697
12 그래픽카드RTX 2060 6GB NVIDIA 110,000 관리자 660
11 그래픽카드GTX 1080 Ti 11GB NVIDIA 90,000 관리자 704
10 그래픽카드GTX 1080 8GB NVIDIA 80,000 관리자 710
9 그래픽카드GTX 1070 Ti 8GB NVIDIA 70,000 관리자 643
8 그래픽카드GTX 1070 8GB NVIDIA 65,000 관리자 653
7 그래픽카드GTX 1660 Ti NVIDIA 60,000 관리자 711
6 그래픽카드GTX 1660 6GB NVIDIA 60,000 관리자 665
5 그래픽카드GTX 1650 NVIDIA 50,000 관리자 719
4 그래픽카드GTX 1060 6G NVIDIA 55,000 관리자 706
3 그래픽카드GTX 1060 3G NVIDIA 50,000 관리자 754
2 그래픽카드GTX 1050 Ti NVIDIA 40,000 관리자 655
1 그래픽카드GTX 1050 NVIDIA 30,000 관리자 647
1